trainingsschema 2011-2012
Dag |
Zaal |
Tijd |
Team |
Trainer |
|||||||
| Maandag | Edelenveld | 20:00-21:15 | Recreanten 1 | Erik Koldenhof | |||||||
| Fortlaan | 20:00-21:15 | Recreanten 2 |
Gerbrand van Hierden |
||||||||
| Kastanjelaan | 19.30-20.45 | Dames 1 | John Bouwman | ||||||||
| Sprengeloo | 20.00-21.15 | Dames 2 | Joop Kemp | ||||||||
| 20.00-21.15 | Recreanten 4 | Ruud Zeilmaker | |||||||||
| 20.00-21.15 | Heren 3 | Bé Schuitema | |||||||||
| 21.15-22.30 | Heren 1 | Joop Kemp | |||||||||
| 21.15-22.30 | Heren 2 | Bé Schuitema | |||||||||
| Woensdag | Warenaargaarde | 20.00-21.15 | Recreanten 3 | Bram Abbekerk | |||||||
| Eekschillersdreef |
20.00-21.15 | Dames 4 | Mattheu van Wijk | ||||||||
| Donderdag | Edelenveld | 20.00-21.15 | Dames 3 | Rudy Stevens | |||||||
| Eekschillersdreef | 20:00-22:00 | Recreanten 5 | Selfsupporting | ||||||||
| Rederijkershoeve | 20:00-21:15 | Recreanten 6 | Alie Redel | ||||||||
| 21:15-22:30 | Recreanten 7 | Alie Redel | |||||||||
Aanvang seizoen 2011-2012 is maandag 22 augustus 2011.
Einde seizoen 2011-2012 is vrijdag 22 Juni 2012.
Geen training in kerstvakantie (wk 52 en wk 1)





